Lucrari
Tarifele serviciului public de administrare a domeniului public și privat – activități edilitar gospodărești.
Tarifele includ TVA.
EXPLOATARE ȘI ÎNTREȚINERE STRADALĂ, PODURI, PODEȚE
Nr. crt | Denumire serviciu | U.M. | Tarif Lei |
---|---|---|---|
1 | Colectat moloz din construcții | mc | 95,20 |
2 | Închiriere tractor IRUM / U650 | oră | 119,00 |
3 | Închiriere buldoexcavator SM240 | oră | 178,50 |
4 | Închiriere autogreder | oră | 416,50 |
5 | Închiriere cilindru compactor | oră | 297,50 |
6 | Închiriere Autoutilitara basculabilă | oră | 95,20 |
7 | Închiriere motocositoare / drujba | oră | 53,55 |
8 | Excavator | oră | 309,40 |
9 | Tractor FENDT | oră | 154,70 |
10 | Închiriere miniexcavator | oră | 119,00 |
11 | Închiriere tractor si freza forestieră | oră | 428,40 |
12 | Vidanja apa | oră | 238,00 |
LUCRĂRI DIVERSE
Nr. crt | Denumire serviciu | U.M. | Tarif Lei |
---|---|---|---|
1 | Cofrări | mp | 58,31 |
2 | Decofrări | mp | 4,76 |
3 | Preparare beton cu betoniera inclusiv ciment | mc | 416,50 |
4 | Turnare manuală beton fără procurare beton | mc | 71,40 |
5 | Montat teavă PVC D-110-160 în pământ | m | 8,33 |
6 | Montat teavă PVC D-200 în pământ | m | 10,71 |
7 | Montat țeavă PVC D-250 în pământ | m | 10,71 |
8 | Montat țeavă PVC D-315 în pământ | m | 13,09 |
9 | Montat panouri plasă bordurată pentru grad – prindere cu bride sau sudură | m | 47,60 |
10 | Demontat garduri din beton, fier sau plasă | m | 46,41 |
11 | Montat gard beton fără procurare plăci și stâlpi; beton stâlpi inclus | m | 172,55 |
12 | Montat borduri fără procurare borduri, doar mortar/ beton inclus; trasare inclusă | m | 35,70 |
13 | Vopsit borduri alb roșu marcaje vopsea inclusă | m | 4,76 |
14 | Vopsire podețe metalice negru, alb roșu inclusiv vopsea | m | 26,18 |
15 | Confectionare și montare tutori arbori | buc | 7,14 |
16 | Pavaje și postamente din piatră/ andezit | mp | 83,30 |
17 | Transport materiale | to | 29,75 |
18 | Pavaje pișcoturi fără procurare materiale, doar strat nisip | mp | 49,98 |
19 | Desfacere pavaje | mp | 17,80 |
20 | Desfacere, demontare borduri | m | 7,14 |
21 | Curățare, măturare strâns moloz | mp | 2,38 |
ÎNTREȚINERE SPAȚII VERZI, PARCURI, TEREN DE SPORT,TEREN JOACĂ PENTRU COPII, MOBILIER URBAN ȘI AMBIENTAL
Nr. crt | Denumire serviciu | U.M. | Tarif Lei |
---|---|---|---|
1 | Transport deșeuri vegetale persoane fizice/ juridice | mc | 95,20 |
2 | Măturat manual | 1000 mp | 35,70 |
3 | Măturat mecanic | oră | 71,40 |
4 | Stropit trotuare | 1000 mp | 14,28 |
5 | Curățire manuală acostamente, rigole | 1000 mp | 23,80 |
6 | Reparații trotuare, reparații stații autobuz, diverse reparații la clădirile publice | oră/pers | 71,40 |
7 | Întretinere curațenie trotuare, parcuri | 1000 mp | 37,7 |
8 | Cosit mecanic | 1000 mp | 107,10 |
9 | Întretinere spații verzi- tundere gard viu, fasonare arbuști, fertilizare, aplicare tratamente fitosanitare, extragere buruieni, alte lucrări | mp | 7,14 |
10 | Plantări garduri vii- săpare șanțuri, gropi, sădit arbuști, astuparea gropilor, tasat pământ, alte lucrări | ml | 35,70 |
11 | Plantări arbori- săpare gropi, manipulare plante, manopera de ancorare, udare | buc | 11,90 |
12 | Plantare bulbi si rizomi – săpare șanțuri, gropi, sădit, tasat pământ, alte lucrări | buc | 2,38 |
13 | Plantări flori anuale si perene- săpare gropi, manopera de plantare, udare, alte lucrări | buc | 2,38 |
14 | Manipulare și nivelare pământ fertil și nisip | mc | 71,40 |
15 | Decopertare pământ, manipulare resturi vegetale | mc | 95,20 |
16 | Fasonare pomi si arbori 1-5 m | buc | 23,80 |
17 | Fasonare pomi si arbori 5-10 m | buc | 47,60 |
18 | Fasonare pomi și arbori 10-20 m | buc | 119 |
19 | Udare plante, gazon | Ron/oră/pers. | 29,75 |
20 | Semănat gazon | mp | 17,85 |
21 | Transport deșeuri vegetale persoane fizice/ juridice | mc | 95,20 |
22 | Intretinere piese de mobilier stradal | Ron/oră/pers. | 71,40 |
23 | Diverse lucrări, exploatare terenuri și bază sportivă | Ron/oră/pers. | 71,40 |
ACTIVITĂȚI DE DESZĂPEZIRE SPECIFICE
Nr. crt | Denumire serviciu | U.M. | Tarif Lei |
---|---|---|---|
1 | Aplicat material antiderapant | mp | 0,6 |
2 | Curățat, încărcat, transportat gheața | mp | 3,75 |
3 | Curațat mecanic zăpadă | mp | 0,95 |
4 | Curațat zăpadă manual | mp | 0,60 |
1.Stabilite în baza documentelor justificative a elementelor de cost, verificarea prețurilor practicate de alți operatori.
2.Tarifele includ TVA.
3.Structura şi nivelul preţurilor, tarifelor şi taxelor sunt stabilite astfel încât:
- a) să acopere costul efectiv al furnizării/prestării serviciilor de administrare a domeniului public şi privat;
- b) să acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente de întreţinere şi exploatare;
- c) să descurajeze consumul excesiv şi risipa;
- d) să încurajeze exploatarea eficientă a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat şi protecţia mediului;
- e) să încurajeze investiţiile de capital;
- f) să respecte autonomia financiară a operatorului
4.Pe langa costurile mentionate, operatorul va adauga o marja a cheltuielilor indirecte de 10% , un procent de maximum 7% adaos comercial la materiale si materii prime, respectiv marja/ o cota de profit rezonabila de 5%, la care se va avea in vedere si cuantumul redeventei aferenta concesiunii.
6..Tarifele pentru toate activităţile incluse s-au stabilit pornindu-se de la necesitatea ca, prin nivelul practicat, să se acopere cheltuielile de operare, cele pentru amortizarea echipamentelor şi utilajelor specifice.